| 中文学名 | 海仙花 | 
              
                | 拉丁学名 | Primula poissonii Franch. | 
              
                | 科中文名 | 报春花科 | 
              
                | 科拉丁名 | Primulaceae | 
              
                | 属中文名 | 报春花属 | 
              
                | 俗名别名 | 海仙报春、平瓣报春花 | 
              
                | 形态特征 | 多年生草本,根状茎粗短,须根多数,粗长。叶丛生在根状茎顶端;叶片长圆倒卵形至倒披针形,长4一13厘米,宽3一5厘米,先端圆钝,基部楔状渐狭下延,边缘具近于整齐的锐尖细锯齿,上面绿色,下面淡绿色,被稀疏白粉或无粉,侧脉12—14对;叶柄极短或长3—5厘米,两侧具宽翅。花葶单生于根状茎顶端叶丛内,高20一45厘米,果期增高达60厘米;伞形花序2一6轮迭生。每轮具3一10花;苞片线状披针形,长5—10毫米;花梗长1一2厘米,花期稍向下弯,果期直立;花萼杯状,长4一5毫米,脉纹显著,从上部l/3处分裂,裂片三角形或长圆形,边缘膜质;花冠紫红色,花冠管圆筒状,长9一11毫米,口部周围黄色,喉部具环状附属物,檐部平展,直径2—3厘米,裂片倒心形,先端深凹缺。蒴果倒卵圆形,与宿存花萼等长或稍长。花期5—7月;果期8一10月。 | 
              
                | 生境 | 生于海拔2100一3500米的山坡草地湿润处和水边。 | 
              
                | 地理分布 | 产理县、天全、康定、乾宁、乡城、稻城、越西、冕宁、甘洛、美姑、昭觉、雷波、马边、西昌、米易、会东、盐源、木里等县。云南西北部也有分布。 | 
              
                | 经济价值 |  | 
              
                | 科研价值 |  | 
              
                | 繁殖方式 |  | 
              
                | 备注 |  | 
              
                | 图片 | 
            
              |  | 开花时的植株形态 
 摄影者:李世丽
 |  
            
              |  | 拍摄部位:花序 
 摄影者:李世丽
 |  
            
              |  | 拍摄部位:叶 
 摄影者:李世丽
 |  |