|  | 
 
              
                | 中文学名 | 青城报春 |  
                | 拉丁学名 | Primula chienii Fang |  
                | 科中文名 | 报春花科 |  
                | 科拉丁名 | Primulaceae |  
                | 属中文名 | 报春花属 |  
                | 俗名别名 | 雨农报春花 |  
                | 形态特征 | 多年生草本,根状茎稍粗壮,须根多数,细长;开花时叶丛基部具少数紫褐色鳞片,鳞片三角形至披针形,先端渐尖。叶丛生在根状茎顶端;叶片椭圆形至椭圆状倒卵形,长3—9厘米,宽1.5一5厘米,先端圆形,基部阔楔形或近于圆形,边缘具不明显的波状钝齿;叶柄长2—3厘米,被微柔毛。花葶单生于根状茎顶端叶丛内,高3一12厘米,果时可达16厘米,被微柔毛;伞形花序具2—8花;苞片膜质,披针形,长4—8毫米,先端锐尖,具小缘毛;花
梗长1—1.5厘米,果时可长达2厘米,被短柔毛;花萼钟状,长5—10毫米,外面被微柔
毛,从中上部分裂,裂片卵形至卵状披针形,先端锐尖,边缘具缘毛;花冠淡紫色,花冠管狭窄,长约16毫米,喉部具环状附属物,檐部直径2—2.5厘米,裂片阔倒卵形,先端深凹缺。蒴果球形,直径约4毫米,深埋在宿存花萼内。花期2-3月;果期4-6月。 |  
                | 生境 | 生于海拔900—1500米的山谷林间草坡或潮湿处。 |  
                | 地理分布 | 产四川什邡、都江堰、马边等县。 |  
                | 经济价值 |  |  
                | 科研价值 |  |  
                | 繁殖方式 |  |  
                | 备注 |  |  
                | 图片 |  |  |